会社紹介
高度な技術と生産管理の下、航空機等の多品種少量品の一貫した加工を行っています。 |
主な製品・サービス
|
主な設備
設備 | メーカー | 設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ベッド型NC旋盤 | オークマ | LS30-N | 振り580 芯間1250 | 1 台 |
ベッド型NC旋盤 | 大日 | MG65 | 振り650 芯間1500 | 1 台 |
NC旋盤 | オークマ | LB15 | LB15(4774),87-08 | |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | ||
小型正面盤 | 西部機工 | |||
汎用旋盤 | 中部工機 | CLL-2500 | 振り750 心間2500 | 1 台 |
汎用旋盤 | ブルーライン工業 | BL-510S | 振り510 心間1250 | 1 台 |
汎用旋盤 | オークマ | LS | 振り450 芯間1250 | 1 台 |
ターレット旋盤 | 日立精機 | 5A | 振り370 芯間1000 | 1 台 |
縦型NCフライス | 大隈豊和 | 5V-NC | ||
縦型マシニングセンター | オークマ | MX-45VAE | 762×460×450 | 1 台 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BT-8D | 900×1050×1000 | 1 台 |
縦型フライス盤 | 大阪機工 | MH-3Ⅱ | 920×350×450 | 1 台 |
縦型フライス盤 | 大阪機工 | MH-4V | 1100×420×500 | 1 台 |
縦横兼用フライス盤 | 新潟鉄工 | 3UM | 1000×420×400 | 1 台 |
万能フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A | 820×300×450 | 2 台 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1400 | ||
CAD/CAM | マスターカム | 1 式 | ||
三次元測定機 | キーエンス | XM-1000 | ||
ノコ盤 | アマダ | H-250SA | φ250 250×280迄 | 1 台 |
天井クレーン | 2.6~2.8ton | 3 基 |
会社概要
- 社名
- 瀬尾精機株式会社
- 設立年月日
- 1956年 9月22日
- 資本金
- 1,000万円
- 代表者
- 山縣 英治
- 従業員数
- 15 名
- 所在地
- 〒660-0805
兵庫県尼崎市西長洲町3丁目6番35号
TEL 06-6481-9144
FAX 06-6481-8857
E-Mail seoseiki@f8.dion.ne.jp
沿革
1950年 |
大阪市旭区にて瀬尾精機工作所創立 |
1956年 9月 | 現在地にて瀬尾精機株式会社に改組。 |
LNG熱交換器部品の製造開始。 | |
1973年 | 航空機部品の製造開始。 |
1983年 | NC旋盤を導入。 |
1995年 | 資本金を1,000万円に増資。 |
2009年 | 品質マネジメントシステムISO 9001:2000認証を取得。 |
2011年 | 航空・宇宙・防衛品質マネジメントシステム JIS Q9100:2009認証を取得。 |
品質マネジメントシステムISO 9001:2008認証を更新。 | |
2015年 | KEYENCE製3次元測定測定機を導入。 |